Liste aller Schützenkönige
| Jahr | Bild | Schützenkönig | Schützenlisl |
|
|
![]() |
Adolf Zott | Elke Frei |
| 2008 |
![]() |
Eberhard Görtz | Gerlinde Radspieler |
|
|
![]() |
Rudolf Springer | Melissa Goossens |
|
|
![]() |
Gerlinde Radspieler | |
| 2005 | ![]() |
Walter Schindler | Gerlinde Radspieler |
| 2004 | ![]() |
Gerlinde Radspieler | |
| 2003 | ![]() |
Manfred Dieter Hoyer | Denise Müller |
| 2002 | ![]() |
Gudrun Kneitinger | |
| 2001 | ![]() |
Helmut Walter | Denise Müller |
| Jahr | Schützenkönig | Schützenlisl |
| 2000 | Adolf Zott | Denise Müller |
| 1999 | Manfred Hoyer, sen. | Gerlinde Radspieler |
| 1998 | Ingrid Hoyer | |
| 1997 | Manfred Dieter Hoyer | Gudrun Kneitinger |
| 1996 | Manfred Hoyer, sen. | Gerlinde Radspieler |
| 1995 | Manfred Dieter Hoyer | Gerlinde Radspieler |
| 1994 | Manfred Dieter Hoyer | Gerlinde Radspieler |
| 1993 | Ingrid Hoyer | |
| 1992 | Hildegard Schampel | |
| 1991 | Joachim Degner | Gerlinde Radspieler |
| 1990 | Joachim Degner | Gudrun Kneitinger |
| 1989 | Adolf Zott | Petra Otte |
| 1988 | Manfred Dieter Hoyer | Monika Radspieler |
| 1987 | Franz Radspieler | Petra Otte |
| 1986 | Adolf Zott | Hildegard Schampel |
| 1985 | Günter Ketterl | Ingrid Hoyer |
| Seit dem Königsschießen am Fronleichnamstag, 6. Juni 1985, wird auch eine Schützenliesl ausgeschossen. Lediglich in den Jahren 1992, 1993, 1998 und 2002 sind keine "Liesln" erwähnt. der Grund hierfür ist die Tatsache, dass sich in diesen Jahren jeweils eine Frau die "Schützenkönigswürde" sichern konnte. |
||
| 1984 | Sebastian Hochneder | 1967 | Hans Fröck |
| 1983 | Manfred Hoyer, sen. | 1966 | Irene Hampel |
| 1982 | Franz Radspieler | 1965 | Hans Aunkofer |
| 1981 | Willi Listl | 1964 | Leopold Brandl, sen. |
| 1980 | Marina Pimmer | 1963 | Fred Hampel |
| 1979 | Franz Radspieler | 1962 | Franz Radspieler |
| 1978 | Franz Radspieler | 1961 | Leopold Brandl, jun. |
| 1977 | Norbert Schampl | 1960 | Edgar (Edi) Baldowski |
| 1976 | Willi Listl | 1959 | Leopold Brandl, sen. |
| 1975 | Anton Schmidleitner | 1958 | Rudolf Stracke |
| 1974 | Josef Plank | 1957 | Rudolf Stracke |
| 1973 | Christine Haffter | 1956 | Karl Kagerer |
| 1972 | Willi Listl | 1955 | Norbert Smolin |
| 1971 | Bruno Kelly | 1954 | Leopold Brandl, jun. |
| 1970 | Irene Hampl | 1953 | Richard Lermer |
| 1969 | Hans Landfried | 1952 | Max Listl |
| 1968 | Margit Artinger | 1951 | Josef Müller |
|
|
|||
| 1938 | Bartholomäus Dorn | 1928 | Georg Krämer |
| 1937 | Max Paul | 1927 | Otto Hintermeier |
| 1936 | Xaver Schober | 1926 | Anton von Braunmühl |
| 1935 | Hans Stark | 1925 | Nikolaus Stark, jun. |
| 1934 | Bartholomäus Dorn | 1924 | Max Paul |
| 1933 | Max Kroiß, jun. | 1923 | Max Resch |
| 1932 | Nikolaus Stark, jun. | 1922 | Josef Meier |
| 1931 | Josef Hintermeier | 1921 | Josef Knebelsberger |
| 1930 | Xaver Schober | 1920 | Josef Weiß |
| 1929 | Josef Hintermeier | 1919 | Josef Weiß |
|
|
|||
| 1914 | Josef Maier | 1906 | Nikolaus Stark, sen. |
| 1913 | Jacob Kroiß | 1905 | Johann Koller |
| 1912 | Josef Knebelsberger | 1904 | Johann Spörrer |
| 1911 | Xaver Schober | 1903 | Xaver Hotz |
| 1910 | Xaver Schober | 1902 | Anton Heichele |
| 1909 | Nikolaus Stark, sen. | 1901 | Konrad Kraus |
| 1908 | Johann Koller | 1900 | Anton Frank, Stadtpfarrer |
| 1907 | Johann Koller | ||








